Skip to main content
STUD STUD RAMS: Sold STUD RAMS: Top STUD RAMS: Average FLOCK RAMS: Sold FLOCK RAMS: Top FLOCK RAMS: Average
Abelene Park 42/48 $5,000 $2,057
Aberdeen & Hovell 16/16 $3,406 254/254 $1,835
Allendale 15/15 $12,000 $5,867 111/111 $1,867
Armdale 103/113 $4,000 $1,947
Armdale Park 16/16 $29,000 $8,937 156/172 $5,000 $3,514
Ashbank $10,000 96/122 $2,328
Athlone 188/226 $3,900 $1,678
Australasian Dorset Championships 33/47 $14,000 $6,393
Bo-Bar 94/99 $3,750 $2,066
Chrome (Icon) 72/92 $1,800 $1,074
Coledale 111/129 $5,000 $1,830
Englewood Park 99/99 $2,700 $1,564
Estjam 54/58 $5,750 $1,644
Felix $25,400 149/149 $3,458
Gillmore 122 $3,400 $1,866
Glen Devon 84/107 $5,000 $1,408
Glenore 1/9 $4,200 $3,040 84/90 $1,641
Gooramma $18,000 144 $3,887
Hillden 148/150 $4,000 $2,394
Ivadene 99/100 $3,200 $2,301
Janmac 16/16 $7,000 $3,281 133/133 $3,000 $1,977
Jews Harp 120/120 $2,800 $2,866
Konongwootong 166/200 $3,600 $986
Kurralea 15/15 $10,600 $3,850 162/162 $3,200 $2,030
LSK 84/86 $4,200 $1,728
Moora Hills 74/75 $2,600 $1,483
Mt Bathurst 63/78 $2,750 $1,687
Mulgundawa 91/142 $5,800 $1,548
Mullinger Park 174/184 $3,000 $1,636
Narranmore 88/116 $3,800 $2,436
Newbold 1/10 $10,000 $3,370 60 $2,600 $1,290
Paxton 91/95 $2,600 $1,737
Pinora 71/71 $3,000 $2,340
Ridgehaven 147/147
Rowallan 160/160 $4,400 $2,520
Shellal 96 $4,500 $1,775
Springwaters 16/16 $17,00 $7,563 199/201 $5,000 $3,279
Sunnybanks/Faraday Park
Tattykeel 18/21 $36,000 $12,643 91/97 $5,600 $2,460
Ulandi Park $23,500 $7,023 $6,500
Valley Vista 20/20 $10,000 $3,972 91/132 $3,000 $1,780
Valma 18/18 $27,000 $6,255 144/148 $3,000 $1,654
Windy Hill 52/61 $2,600 $1,582
Wrattenbullie 127/127 $9,500 $2,065
Woolumbool 85/96 $2,400 $1,435
Yentrac 26/32 $2,000 $1,263
Zacman 52/58 $2,800 $1,689